INVESTICIONI FONDOVI PENZIONI FONDOVI INDEKSI VIRTUALNI PORTFOLIO EDUKACIJA VESTI LINKOVI MOBILNI KONTAKT

 Promene vrednosti za 25 najvecih virtualnih portfolia (%)

 ULOGUJTE SE U VAS VIRTUALNI PORTFOLIO


Portfolio
Lozinka
Kreirajte Vas virtualni portfolio

 
 
Pravila Virtualnog Portfolia
- Ideja Virtualnog Portfolia je da se posetiocima SRBportfolia.com omoguci da kreiraju svoj portfolio kupoprodajom akcija, cime bi testirali svoje umece u pravljenju portfolia samim tim i uporedili vrednost svog portfolia sa ostalim posetiocima kao i sa zvanicnim fondovima
- Pocetna vrednost Vašeg Vitualnog Portfolia (virtualnog novca) je 1,000,000 (milion) dinara
- Cena akcija koje možete kupiti ili prodati je bazirana na ceni sa zatvaranja od predhodnog 'berzanskog dana'
- U cilju realnosti Vašeg Vitualnog Portfolia, pri svakoj kupovini i prodaji akcija obracunava se Virtualna Provizija od 1,5% od vredosti kupljentih ili prodatih akcija
- Vrednost svih Virtualnih Portfolia se obracunava sa zakašnjenjem od jednog 'berzanskog dana'
- Vrednost jedinice Vašeg Vitualnog Portfolia se dobija deljenjem zbira vrednosti akcija i ostatka virtualnog novca sa 1000
- Ovo je samo igra
- Pobedite Berzu, srecno!
 50 najboljih od 501 virtualnih portfolia
3.7. BUBA ZMAJ 997.44 996.44 99644.15%
3.7. AcaLaZ 877.42 90.00 11.43%
3.7. dorwi 736.38 61.42 9.10%
3.7. SrleNS 302.82 8.43 2.86%
3.7. Good.Deal 404.01 10.69 2.72%
3.7. maliinvest 237.73 6.26 2.70%
3.7. Elmagico 247.38 6.14 2.55%
3.7. Cheefoot 978.32 23.76 2.49%
3.7. S83 221.55 5.21 2.41%
3.7. belex16 404.84 8.43 2.13%
3.7. matija 358.15 7.10 2.02%
3.7. drpetronij 993.34 19.50 2.00%
3.7. NOJE 175.81 3.42 1.99%
3.7. Nidza2 404.71 7.63 1.92%
3.7. KBSZ 375.75 7.00 1.90%
3.7. NikolaM 293.12 5.24 1.82%
3.7. Snowhite 396.11 6.73 1.73%
3.7. vojkaninho 1483.61 23.60 1.62%
3.7. misao 395.45 5.98 1.53%
3.7. ralepop 1054.28 15.63 1.50%
3.7. FSC 607.77 9.00 1.50%
3.7. h3pat1t14 773.39 11.44 1.50%
3.7. cvele 682.40 10.00 1.49%
3.7. IVA 880.87 11.49 1.32%
3.7. yuwalker 1335.46 15.35 1.16%
3.7. TALIBAN 516.70 5.85 1.15%
3.7. liverani 1098.71 12.28 1.13%
3.7. BONSAI 104778.61 1170.00 1.13%
3.7. strajin 5967.88 65.69 1.11%
3.7. internal 202.70 1.94 0.96%
3.7. Igor 581.91 5.00 0.87%
3.7. paradox 368.07 3.07 0.84%
3.7. Sholex 864.66 7.14 0.83%
3.7. Tvrdjava 1792.96 13.90 0.78%
3.7. Mico0230 510.48 3.81 0.75%
3.7. vladan5 438.52 3.07 0.71%
3.7. STRADZA 617.44 4.26 0.69%
3.7. Nikola R. 1432.96 9.16 0.64%
3.7. FelixM 251.87 1.61 0.64%
3.7. sosic 941.97 5.85 0.62%
3.7. SAMOJED 788.34 4.79 0.61%
3.7. Peja 590.78 3.51 0.60%
3.7. nik 768.51 4.49 0.59%
3.7. Sinergija 392.64 2.24 0.57%
3.7. StRaHiNJa5 983.03 5.12 0.52%
3.7. dgolic 484.84 2.50 0.52%
3.7. Nikolazv 987.30 4.92 0.50%
3.7. cannoville 2375.34 10.98 0.46%
3.7. Marx 440.28 2.00 0.46%
3.7. milan 1018.00 4.60 0.45%

 

 


SRBPortfolio nije odgovoran za tacnost informacija objavljenih na sajtu