INVESTICIONI FONDOVI PENZIONI FONDOVI INDEKSI VIRTUALNI PORTFOLIO EDUKACIJA VESTI LINKOVI MOBILNI KONTAKT

 Promene vrednosti za 25 najvecih virtualnih portfolia (%)

 ULOGUJTE SE U VAS VIRTUALNI PORTFOLIO


Portfolio
Lozinka
Kreirajte Vas virtualni portfolio

 
 
Pravila Virtualnog Portfolia
- Ideja Virtualnog Portfolia je da se posetiocima SRBportfolia.com omoguci da kreiraju svoj portfolio kupoprodajom akcija, cime bi testirali svoje umece u pravljenju portfolia samim tim i uporedili vrednost svog portfolia sa ostalim posetiocima kao i sa zvanicnim fondovima
- Pocetna vrednost Vašeg Vitualnog Portfolia (virtualnog novca) je 1,000,000 (milion) dinara
- Cena akcija koje možete kupiti ili prodati je bazirana na ceni sa zatvaranja od predhodnog 'berzanskog dana'
- U cilju realnosti Vašeg Vitualnog Portfolia, pri svakoj kupovini i prodaji akcija obracunava se Virtualna Provizija od 1,5% od vredosti kupljentih ili prodatih akcija
- Vrednost svih Virtualnih Portfolia se obracunava sa zakašnjenjem od jednog 'berzanskog dana'
- Vrednost jedinice Vašeg Vitualnog Portfolia se dobija deljenjem zbira vrednosti akcija i ostatka virtualnog novca sa 1000
- Ovo je samo igra
- Pobedite Berzu, srecno!
 50 najboljih od 349 virtualnih portfolia
20.11. dare 2228.36 371.30 19.99%
20.11. bokica 10450.33 1698.50 19.41%
20.11. Rise 976.15 102.46 11.73%
20.11. SAVET 1288.50 124.63 10.71%
20.11. EHHO 541.74 43.65 8.76%
20.11. NLE 691.32 41.18 6.33%
20.11. Konza588 557.18 24.84 4.67%
20.11. draganchem 244.38 6.51 2.74%
20.11. Coco.drink 426.88 10.53 2.53%
20.11. bfc 985.02 20.81 2.16%
20.11. davitkov 495.30 7.53 1.54%
20.11. S83 357.71 4.62 1.31%
20.11. BoccaVelle 755.13 5.20 0.69%
20.11. SrleNS 344.98 2.24 0.65%
20.11. CZvezda 610.53 3.60 0.59%
20.11. Penzos2 791.72 3.78 0.48%
20.11. kastaneda 566.56 1.53 0.27%
20.11. Nole 501.03 1.31 0.26%
20.11. Ninasimone 934.05 1.83 0.20%
20.11. Laki024 926.89 1.34 0.15%
20.11. cvele 632.50 0.90 0.14%
20.11. farmaceut 640.43 0.83 0.13%
20.11. Jevtic N 971.28 1.25 0.13%
20.11. ExpoTeamTr 990.48 0.09 0.01%
20.11. JanKlasen 945.18 0.05 0.01%
20.11. Biza 933.36 0.04 0.00%
20.11. llessa 863.37 0.00 0.00%
20.11. huan 666.64 0.00 0.00%
20.11. cvrle 1709.40 0.00 0.00%
20.11. BRUSSEL 1007.00 0.00 0.00%
20.11. Kaluzem 946.32 0.00 0.00%
20.11. Bombica 2527.40 0.00 0.00%
20.11. h3pat1t14 885.55 0.00 0.00%
20.11. Thierry14 785.83 0.00 0.00%
20.11. rapaic 472.50 0.00 0.00%
20.11. SVEJETUcom 2771.84 0.00 0.00%
20.11. manjina 1123.23 0.00 0.00%
20.11. vanjacurve 561.73 0.00 0.00%
20.11. NOVI.SAD 698.52 0.00 0.00%
20.11. Kole 737.44 0.00 0.00%
20.11. SERBIA 1033.51 0.00 0.00%
20.11. MIR 398.23 0.00 0.00%
20.11. Karaburma 966.08 0.00 0.00%
20.11. VIKTOR 993.89 0.00 0.00%
20.11. Prile 938.96 0.00 0.00%
20.11. Zmajcek 573.45 0.00 0.00%
20.11. Profit 811.95 0.00 0.00%
20.11. Portos 633.52 0.00 0.00%
20.11. Oscilos 1119.77 0.00 0.00%
20.11. Klimax 702.95 0.00 0.00%

 

 


SRBPortfolio nije odgovoran za tacnost informacija objavljenih na sajtu