INVESTICIONI FONDOVI PENZIONI FONDOVI INDEKSI VIRTUALNI PORTFOLIO EDUKACIJA VESTI LINKOVI MOBILNI KONTAKT

 Promene vrednosti za 25 najvecih virtualnih portfolia (%)

 ULOGUJTE SE U VAS VIRTUALNI PORTFOLIO


Portfolio
Lozinka
Kreirajte Vas virtualni portfolio

 
 
Pravila Virtualnog Portfolia
- Ideja Virtualnog Portfolia je da se posetiocima SRBportfolia.com omoguci da kreiraju svoj portfolio kupoprodajom akcija, cime bi testirali svoje umece u pravljenju portfolia samim tim i uporedili vrednost svog portfolia sa ostalim posetiocima kao i sa zvanicnim fondovima
- Pocetna vrednost Vašeg Vitualnog Portfolia (virtualnog novca) je 1,000,000 (milion) dinara
- Cena akcija koje možete kupiti ili prodati je bazirana na ceni sa zatvaranja od predhodnog 'berzanskog dana'
- U cilju realnosti Vašeg Vitualnog Portfolia, pri svakoj kupovini i prodaji akcija obracunava se Virtualna Provizija od 1,5% od vredosti kupljentih ili prodatih akcija
- Vrednost svih Virtualnih Portfolia se obracunava sa zakašnjenjem od jednog 'berzanskog dana'
- Vrednost jedinice Vašeg Vitualnog Portfolia se dobija deljenjem zbira vrednosti akcija i ostatka virtualnog novca sa 1000
- Ovo je samo igra
- Pobedite Berzu, srecno!
 50 najboljih od 406 virtualnih portfolia
31.12. ruma 809.25 89.82 12.48%
31.12. bokica 29609.50 2482.60 9.15%
31.12. portFOLio 293.62 24.25 9.00%
31.12. vojna87 986.31 79.84 8.81%
31.12. jerapn 647.49 48.23 8.05%
31.12. SVEJETUcom 8478.49 598.61 7.60%
31.12. TALIBAN 524.60 33.75 6.88%
31.12. Skyliner 920.37 54.06 6.24%
31.12. JanKlasen 977.16 49.90 5.38%
31.12. djokili 396.77 17.26 4.55%
31.12. tri 1170.25 42.40 3.76%
31.12. VIKTOR 949.88 34.40 3.76%
31.12. sosic 967.37 33.75 3.61%
31.12. hikinik 548.59 19.08 3.60%
31.12. nemke 354.65 11.82 3.45%
31.12. Peja 617.69 20.25 3.39%
31.12. telekom 304.91 9.45 3.20%
31.12. Lazzor 462.10 13.19 2.94%
31.12. DNN 318.84 8.88 2.86%
31.12. propast 329.34 9.07 2.83%
31.12. Sholex 920.62 24.10 2.69%
31.12. boban kup 999.96 24.95 2.56%
31.12. Vlackoman 455.39 10.61 2.38%
31.12. jovanzv 971.85 21.20 2.23%
31.12. Nikola R. 1348.95 29.18 2.21%
31.12. MrIgI 499.14 10.60 2.17%
31.12. eugen 679.24 14.00 2.10%
31.12. danim 335.19 6.29 1.91%
31.12. snezana 220.83 4.11 1.90%
31.12. kastaneda 510.84 8.50 1.69%
31.12. strahinja2 490.20 7.54 1.56%
31.12. nemanjica 742.71 10.70 1.46%
31.12. misunce 615.38 8.38 1.38%
31.12. Yapi 1031.41 12.70 1.25%
31.12. novakorisn 838.80 8.82 1.06%
31.12. ivan_k 939.68 9.47 1.02%
31.12. KISS 528.47 5.08 0.97%
31.12. Nidza2 428.28 4.06 0.96%
31.12. nebosky 833.61 7.20 0.87%
31.12. cvele 582.50 5.00 0.87%
31.12. draganche 809.47 6.60 0.82%
31.12. Strategija 948.42 7.62 0.81%
31.12. belex16 483.83 3.45 0.72%
31.12. Nikolazv 925.18 5.84 0.63%
31.12. davitkov 419.21 2.54 0.61%
31.12. elinfo 362.13 2.09 0.58%
31.12. Borhes 367.87 2.11 0.58%
31.12. dgolic 635.19 3.58 0.57%
31.12. hiperion 1116.37 6.22 0.56%
31.12. goranz83 467.83 2.58 0.56%

 

 


SRBPortfolio nije odgovoran za tacnost informacija objavljenih na sajtu