&nbspVREDNOSTI INVESTICIONIH FONDOVA
31.12. FOCUS Premium 447.86 10.69 2.45%
31.12. Triumph 546.72 3.27 0.60%
31.12. KD Ekskluziv 374.09 1.65 0.44%
31.12. Raiff AKCIJE 445.27 1.82 0.41%
31.12. Hypo Balance 1003.33 3.42 0.34%
31.12. DELTA Plus 822.93 2.51 0.31%
31.12. DELTA Dynamic 462.40 0.90 0.20%
31.12. Zepter Capital 554.08 0.65 0.12%
31.12. Focus Novcani fond 1025.91 0.40 0.04%
31.12. KomBank 720.73 0.03 0.00%
31.12. FIMA ProActive 467.02 -0.02 -0.00%
31.12. Ilirika JIE 445.70 -0.23 -0.05%
31.12. Jubmes 681.15 -0.53 -0.08%
 
&nbspVREDNOSTI PENZIONIH FONDOVA
30.12. DDOR Penzija 966.52 10.58 1.11%
30.12. FONDex 1096.59 6.02 0.55%
30.12. NLB Penzija 887.31 4.40 0.50%
30.12. DUNAV 952.38 4.62 0.49%
30.12. Delta Generali 1062.11 4.61 0.44%
30.12. GARANT 1073.81 4.65 0.43%
30.12. Societe Stednja 1021.76 0.38 0.04%
30.12. Raiff FUTURE 1254.01 0.46 0.04%
30.12. Societe Ekvilibrio 1023.08 0.37 0.04%
29.12. Triglav 1006.55 -3.59 -0.36%
 
&nbspVREDNOSTI INDEKSA
31.12. BELEXLine 1198.34 -13.96 -1.15%
31.12. BELEX15 565.18 -8.20 -1.43%