&nbspVREDNOSTI INVESTICIONIH FONDOVA
30.12. Triumph 599.09 6.69 1.13%
30.12. Hypo Balance 1197.07 5.06 0.42%
30.12. KD Ekskluziv 416.25 1.34 0.32%
30.12. KomBank 731.91 2.20 0.30%
30.12. ERSTE Balanced 1098.52 3.21 0.29%
30.12. FIMA ProActive 358.66 0.74 0.21%
30.12. Ilirika JIE 403.07 0.31 0.08%
30.12. DELTA Dynamic 372.31 0.23 0.06%
30.12. DELTA Plus 700.52 0.29 0.04%
30.12. Focus Novcani fond 1138.58 0.25 0.02%
30.12. FIMA Novac 1052.81 0.23 0.02%
30.12. Raiff AKCIJE 310.26 0.06 0.02%
30.12. FOCUS Premium 291.92 0.05 0.02%
 
&nbspVREDNOSTI PENZIONIH FONDOVA
29.12. FONDex 1266.69 5.53 0.44%
30.12. Triglav 1133.99 0.99 0.09%
30.12. NLB Penzija 1005.67 0.22 0.02%
30.12. GARANT 1212.70 -0.03 -0.00%
30.12. Raiff FUTURE 1407.52 -0.30 -0.02%
30.12. Societe Stednja 1163.59 -0.29 -0.02%
30.12. Societe Ekvilibrio 1148.38 -0.31 -0.03%
30.12. DDOR Penzija 1144.05 -0.47 -0.04%
30.12. Delta Generali 1223.09 -0.56 -0.05%
30.12. DUNAV 1099.26 -1.12 -0.10%
 
&nbspVREDNOSTI INDEKSA
31.12. BELEXLine 1311.84 43.59 3.44%
31.12. BELEX15 663.77 17.33 2.68%